Флагманські можливості POCO
POCO X5 задає нові стандарти продуктивності та комфорту. Зв'язок 5G забезпечує неперевершену швидкість обміну даними. 6,67-дюймовий FHD+ AMOLED дисплей із захистом від синього світіння та частотою оновлення 120 Гц забезпечує чудові відчуття від перегляду. Потрійна камера 48 Мп отримує чіткі та деталізовані фото за будь-яких умов.
Більше оперативної пам'яті для збільшення швидкодії
POCO X5 Pro поставляється з оперативною пам'яттю 6/8 Гб для стабільної та плавної роботи системи. Унікальна технологія RAM Expansion забезпечує збільшення оперативної пам'яті до 11/13 Гб за рахунок вбудованої пам'яті, якщо POCO потребує додаткового ресурсу. Вам не потрібно більше чекати ні секунди, всі ігри та програми на вашому смартфоні завантажуються миттєво.
Основні | |
---|---|
Виробник | POCO |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 5G |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Колір | Синій |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | AMOLED |
Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 395 |
Сенсорний екран | Так |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Кількість ядер | 8 |
Відеопроцесор | Adreno 642L |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 108 Мп |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 16 Мп |
Габаритні розміри | |
Висота | 162.91 мм |
Ширина | 76.03 мм |
Товщина | 7.9 мм |
Вага | 181 г |
- Ціна: 13 999 ₴